Актуальные цены на импортное промышленное оборудование
Ежедневный мониторинг цен на самое популярное оборудование мировых призводителей.
| Производитель | Артикул | Актуально на дату | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| 4B Braime | Датчик 4B Braime TS2V4CAI | 12.08.2025 | 116 710 руб. | |
| A-Ryung | Насос подачи СОЖ A-Ryung ACP-2500HMFS 85 2,5 kWt | 18.06.2025 | 1 472 900 руб. | |
| A-Ryung | Лубрикатор A-Ryung Automatic Oil Lubrication Pump AMGP-200-NS | 17.06.2025 | 128 270 руб. | |
| ABB | ABB 68632994 ACS550-01-125A-4+B055 55кВт | 21.04.2026 | 639 130 руб. | |
| ABB | ABB 1SFA897103R7000 PSE30-600-70 15кВт | 21.04.2026 | 105 570 руб. | |
| ABB | ABB 1SFA897109R7000 PSE105-600-70 55кВт | 21.04.2026 | 307 900 руб. | |
| ABB | ABB 1SFA897102R7000 PSE25-600-70 11кВт | 21.04.2026 | 101 020 руб. | |
| ABB | ABB 1SFA897101R7000 PSE18-600-70 7.5кВт | 21.04.2026 | 96 470 руб. | |
| ABB | Преобразователь частоты ABB ACS880-01-363A-3+D150+E200 | 17.04.2026 | 3 935 610 руб. | |
| ABB | Модуль инверторный ABB ACS800-104-0580-7+C126+E205+Q950+V991 | 17.04.2026 | 10 715 630 руб. | |
| ABB | ABB 1SFA897105R7000 PSE45-600-70 22кВт | 13.04.2026 | 173 580 руб. | |
| ABB | ABB 1SFA896108R7000, 11kW 400В (100-240В AC) PSR25-600-70 | 07.04.2026 | 28 110 руб. | |
| ABB | реле перегрузки ABB 1SAZ721201R1055 | 30.03.2026 | 5 470 руб. | |
| ABB | реле перегрузки ABB 1SAZ721201R1051 | 30.03.2026 | 4 720 руб. | |
| ABB | реле перегрузки ABB 1SAZ721201R1040 | 30.03.2026 | 3 890 руб. | |
| ABB | реле перегрузки ABB 1SAZ721201R1052 | 30.03.2026 | 5 470 руб. | |
| ABB | ABB GJL1211001R8100 | 24.03.2026 | 3 750 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS213001R0634 | 23.03.2026 | 5 390 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS273001R0404 | 23.03.2026 | 5 040 руб. | |
| ABB | ABB RDCU-12C 3AUA0000036521 | 23.03.2026 | 991 980 руб. | |
| ABB | ABB RTAC-01 | 23.03.2026 | 127 120 руб. | |
| ABB | ABB 68685826D | 23.03.2026 | 277 610 руб. | |
| ABB | ABB SMIO-01C control boards, art.68631343 for ACS 550 | 18.03.2026 | 48 190 руб. | |
| ABB | Преобразователь частоты ABB ACS550-01-015A-4 | 18.03.2026 | 118 980 руб. | |
| ABB | Модуль ABB AINT-14C MAIN CIRC. INTERFACE 68685826 (module) | 17.03.2026 | 348 430 руб. | |
| ABB | модуль ABB R8i 400-690V 2XIGBT IGBT RIBBON CABLE SP KIT 68870089 (modules INU) | 17.03.2026 | 42 470 руб. | |
| ABB | Модуль ABB R8i 400-690V 3XIGBT IGBT RIBBON CABLE SPК 68692172 (modules ISU) | 17.03.2026 | 26 780 руб. | |
| ABB | Резистор ABB VHP-5 2X4K7 SP KIT POWER RESISTOR 68249660 (module) | 17.03.2026 | 33 540 руб. | |
| ABB | модуль ABB R8i INSULATING MATERIAL 400V/500V SPAREPART KIT 3AUA0000024466 (module) | 17.03.2026 | 46 800 руб. | |
| ABB | ABB Вентилятор D2D160-BE02-12 FAN UNIT FOR ALCL-24-5 68281334 (LCL module) | 17.03.2026 | 391 440 руб. | |
| ABB | Вентилятор EbmPapst D2D160-CE02-11 LONG-LIFE FAN, CENTRIFUGAL 64650424 (modules) | 17.03.2026 | 286 750 руб. | |
| ABB | реле перегрузки ABB 1SAZ721201R1038 | 12.03.2026 | 2 710 руб. | |
| ABB | выключатель ABB MS-116-16.0 16ka 1SAM250000R1011 | 12.03.2026 | 5 680 руб. | |
| ABB | ABB RPBA-01 3AFE64606859 | 04.03.2026 | 79 380 руб. | |
| ABB | ABB ACS550-01-06A9-4+B055; 3 кВт, 6,9 А, 380 В, IP21 | 26.02.2026 | 85 460 руб. | |
| ABB | ABB ACS550-01-031A-4; 15 кВт, 31 А, 380 В, IP54 | 26.02.2026 | 197 660 руб. | |
| ABB | ABB ACS550-01-023A-4; 11 кВт, 23 А, 380 В, IP21 | 26.02.2026 | 150 990 руб. | |
| ABB | ABB ACS550-01-072A-4; 37 кВт, 72 А, 380 В | 26.02.2026 | 354 000 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS253001R0254 | 06.02.2026 | 3 150 руб. | |
| ABB | ABB OT315E03WH | 06.02.2026 | 28 050 руб. | |
| ABB | ABB STOTZ-KONTAKT GMBH S202 C10 | 06.02.2026 | 1 720 руб. | |
| ABB | ABB OT630E03 | 06.02.2026 | 71 790 руб. | |
| ABB | Двигатель B5 M3AA63B4 ABB | 06.02.2026 | 125 950 руб. | |
| ABB | Преобразователь частоты ABB ACS580-01-018A-4+B056 | 29.01.2026 | 112 500 руб. | |
| ABB | Контактор ABB AX18-30-10-80 | 27.01.2026 | 3 350 руб. | |
| ABB | Блок контактный ABB CA4-22M | 27.01.2026 | 1 520 руб. | |
| ABB | Однополюсный автоматический выключатель ABB 2CDS251001R0064 | 27.01.2026 | 1 220 руб. | |
| ABB | ABB ZL95 1SFN164303R1000 Комплект силовых контактов. Контактора серии A/AF95-30 | 22.01.2026 | 38 670 руб. | |
| ABB | частотный преобразователь ABB ACS580-01-033A-4 | 22.01.2026 | 195 030 руб. | |
| ABB | частотный преобразователь ABB ACS580-01-026A-4 | 22.01.2026 | 154 800 руб. | |
| ABB | частотный преобразователь ABB ACS580-01-018A-4 | 22.01.2026 | 114 580 руб. | |
| ABB | ABB ZL145 1SFN164703R1000 Комплект силовых контактов. Контактора серии A/AF145-30 | 22.01.2026 | 56 810 руб. | |
| ABB | контактор ABB A40-30-10 | 19.01.2026 | 5 990 руб. | |
| ABB | Пульт управления CDP312R ABB 68281059 | 15.01.2026 | 135 300 руб. | |
| ABB | Плата интерфейсная FPBA-01 ABB 68469325 | 15.01.2026 | 35 350 руб. | |
| ABB | Плата DSSB-01C ABB 68300746 | 15.01.2026 | 1 180 230 руб. | |
| ABB | Модуль коммуникационный RPBA-01 ABB 64606859 | 15.01.2026 | 88 070 руб. | |
| ABB | Кабель оптоволоконный NLWC-05 2х5м ABB 58948250 | 15.01.2026 | 12 800 руб. | |
| ABB | Кабель оптоволоконный NLWC-03 2х3м ABB 58948233 | 15.01.2026 | 7 310 руб. | |
| ABB | ABB ACS880-01-105A-3 | 15.01.2026 | 486 990 руб. | |
| ABB | Блок управления RDCU-12C ABB 3AUA0000036521 | 15.01.2026 | 1 033 040 руб. | |
| ABB | Контактор ABB AF26-40-00-13 | 1SBL237201R1300 | 12.01.2026 | 10 360 руб. | |
| ABB | Контактор ABB AF09-30-10-13 | 1SBL137001R1310 | 12.01.2026 | 5 180 руб. | |
| ABB | Преобразователь частоты ABB ACS880-01-05A6-3 | 12.01.2026 | 138 700 руб. | |
| ABB | инвертор ABB ACS800-104-0320-3+C126+Q950+V991 | 12.01.2026 | 8 060 800 руб. | |
| ABB | выключатель ABB C S203 6кА 40А | 19.12.2025 | 3 620 руб. | |
| ABB | выключатель ABB C S201 6кА 40А | 19.12.2025 | 910 руб. | |
| ABB | трансформатор ABB ТМ-С 50/115-230/ 2СSM207213R0801 | 19.12.2025 | 12 970 руб. | |
| ABB | ABB M3AA090 LB-2 | 18.12.2025 | 72 050 руб. | |
| ABB | ABB IGBT KIT FS450R17KE3/AGDR-71C S 68569591 | 17.12.2025 | 1 086 260 руб. | |
| ABB | ABB 2CSM258723R1801 | 17.12.2025 | 210 руб. | |
| ABB | ABB 2CTB815704R0800 | 17.12.2025 | 36 140 руб. | |
| ABB | Детали панели управления инвертором ABB ACS-AP-W | 3AXD50000025964 | 17.12.2025 | 26 870 руб. | |
| ABB | Преобразователь частоты ABB ACS880-01-05A6-3 | 16.12.2025 | 251 070 руб. | |
| ABB | модуль ЧП IGBT-транзистор ABB FS450R12KE3/AGDR-71C | 08.12.2025 | 837 880 руб. | |
| ABB | ABB SPAJ 140 C - контроллер защиты от перегрузки по току | 08.12.2025 | 345 160 руб. | |
| ABB | ABB 1SFA616920R8120 | 04.12.2025 | 50 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS200922R0001 | 04.12.2025 | 2 640 руб. | |
| ABB | ABB 1SVR405611R0000 | 04.12.2025 | 1 210 руб. | |
| ABB | ABB 1SVR405601R1000 | 04.12.2025 | 460 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS200936R0001 | 04.12.2025 | 2 970 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS251001R0064 | 04.12.2025 | 930 руб. | |
| ABB | ABB 1SVR405658R0000 | 04.12.2025 | 50 руб. | |
| ABB | ABB 1SVR405650R1000 | 04.12.2025 | 280 руб. | |
| ABB | ABB 1SVR405601R3000 | 04.12.2025 | 880 руб. | |
| ABB | ABB 1SAM201901R1001 | 04.12.2025 | 900 руб. | |
| ABB | ABB 1SAM250000R1003 | 04.12.2025 | 5 120 руб. | |
| ABB | ABB 1SAM250000R1005 | 04.12.2025 | 5 120 руб. | |
| ABB | ABB SST1SAM250000R1008 | 04.12.2025 | 5 120 руб. | |
| ABB | ABB 1SVR405612R3100 | 04.12.2025 | 1 210 руб. | |
| ABB | ABB SST1SVR405612R3100 | 04.12.2025 | 1 210 руб. | |
| ABB | ABB SST1SVR405651R3000 | 04.12.2025 | 600 руб. | |
| ABB | Автоматический выключатель ABB MS116-10.0 1SAM250000R1010 | 04.12.2025 | 5 800 руб. | |
| ABB | патрон ABB MLBL-07W 230VAC ISFA 611621R1075 | 03.12.2025 | 480 руб. | |
| ABB | мотор-автомат ABB 1SAM250000R1006 1,6A | 28.11.2025 | 5 460 руб. | |
| ABB | выключатель нагрузки ABB 1SCA022709R8610 250A в комплекте с ручкой управления | 28.11.2025 | 21 150 руб. | |
| ABB | мотор-автомат ABB MS132 24-32 1SAM350000R1015 32A | 28.11.2025 | 13 570 руб. | |
| ABB | Реле времени ABB CT-ERE 1SVR550107R4100 | 21.11.2025 | 12 450 руб. | |
| ABB | Преобразователь частоты ABB ACS355-03E-44A0-4 | 17.11.2025 | 496 750 руб. | |
| ABB | ABB 2TLA020051R5400 | 13.11.2025 | 13 670 руб. | |
| ABB | ABB 2TLA020046R0800 | 13.11.2025 | 5 010 руб. | |
| ABB | Контактор ABB 1SBL321074R8010 | 11.11.2025 | 5 630 руб. | |
| ABB | Преобразователь частоты ABB ACS580-01-088A-4+J400 | 05.11.2025 | 387 190 руб. | |
| ABB | блок питания CP-E 24/1.25 вход 90-265В AC/120-370В DC/выход 24В DC/1.25A ABB 1SVR427031R0000 | 05.11.2025 | 11 880 руб. | |
| ABB | Контроллер (ПЛК) ABB Pluto B46 v2 art no: 2tla020070r1700 | 01.11.2025 | 289 360 руб. | |
| ABB | Шильдик без текста и символов КА1-8121 ABB 1SFA616920R8121 | 29.10.2025 | 20 руб. | |
| ABB | Выключатель ABB 2CDS213001R0254 | 28.10.2025 | 3 320 руб. | |
| ABB | Выключатель ABB 203 2CDS213001R 0504 | 28.10.2025 | 4 530 руб. | |
| ABB | Контргайка для резьбы ABB CM-GM-1 1SVR450056R8000 | 27.10.2025 | 1 860 руб. | |
| ABB | Дистанционная распорка для 3 стержневых электродов ABB CM-AH-3 1SVR450056R7000 | 27.10.2025 | 1 740 руб. | |
| ABB | Компактный держатель ABB CM-KH-3 1SVR450056R6000 | 27.10.2025 | 15 430 руб. | |
| ABB | Электроды ABB 1SVR450056R0200 CM-SE-1000 | 27.10.2025 | 2 680 руб. | |
| ABB | Контактор AF26Z-30-22-21 с универсальной катушкой управления 24-60BAC/20-60BDC (АВВ) с фронтальным блоком Вспомогательных контактов 2НО+2НЗ ABB 1SBL236001R2122 | 27.10.2025 | 12 280 руб. | |
| ABB | Контактор AF09Z-30-22-21 с универсальной катушкой управления 24-60BAC/20-60BDC (АВВ) с фронтальным блоком Вспомогательных контактов 2НО+2НЗ ABB 1SBL136001R2122 | 27.10.2025 | 8 340 руб. | |
| ABB | Автоматический Выключатель ABB S200 ЗР 40А (С) 6кА, S203 С40 ABB 2CDS253001R0404 | 27.10.2025 | 3 310 руб. | |
| ABB | Переходник Ast 25/15S штырьеВой, прямой ввод, 6-25мм2 ABB 2CDL200011R2515 | 27.10.2025 | 470 руб. | |
| ABB | Заглушка для шины-гребенки PS-END, 2Р-ЗР ABB 2CDL200001R0001 | 27.10.2025 | 100 руб. | |
| ABB | Шина-гребёнка PS3/9 ЗР на 9 модулей 63А для серий S200 ABB 2CDL231001R1009 | 27.10.2025 | 1 470 руб. | |
| ABB | Автоматический Выключатель S203, ЗР, 10А (С) 6кА (АВВ) ABB 2CDS253001R0104 | 27.10.2025 | 2 720 руб. | |
| ABB | Автоматический Выключатель S203, ЗР, 16А (С) 6kA (ABB) ABB 2CDS253001R0164 | 27.10.2025 | 2 720 руб. | |
| ABB | Автоматический Выключатель S203, ЗР, ЗА (С) 6кА ABB 2CDS253001R0034 | 27.10.2025 | 3 620 руб. | |
| ABB | Автоматический Выключатель S200 1Р ЗА (С) 6кА, S201 СЗ ABB 2CDS251001R0034 | 27.10.2025 | 1 210 руб. | |
| ABB | Автоматический Выключатель S200 1Р 1А (С) 6кА, S201 С1 ABB 2CDS251001R0014 | 27.10.2025 | 1 210 руб. | |
| ABB | Шина Зф PS1-2-0-65 до 65А для 2-х автоматов типа MS116 ABB 1SAM201906R1102 | 27.10.2025 | 1 210 руб. | |
| ABB | Колодка плоская S1-M1-25, 65 А к автоматам типа MS116 ABB 1SAM201907R1101 | 27.10.2025 | 1 210 руб. | |
| ABB | Фронтальные доп.контакты 1НО+1НЗ HKF1-11 для автоматов типа MS116 ABB 1SAM201901R1001 | 27.10.2025 | 840 руб. | |
| ABB | Автоматический Выключатель для защиты электродвигателя MS116-1.6 ABB 1SAM250000R1006 | 27.10.2025 | 4 830 руб. | |
| ABB | Автоматический Выключатель для защиты электродвигателя MS116-0,63 ABB 1SAM250000R1004 | 27.10.2025 | 4 560 руб. | |
| ABB | Автоматический Выключатель однополюсный S201 С6 ABB 2CDS251001R0064 | 27.10.2025 | 870 руб. | |
| ABB | Автоматический Выключатель однополюсный S201 СЗ ABB 2CDS251001R0034 | 27.10.2025 | 1 210 руб. | |
| ABB | Держатель шильдика для маркировки КА1-8120 ABB 1SFA616920R8120 | 27.10.2025 | 40 руб. | |
| ABB | Лампа CL2-502R красная со Встроенным светодиодом 24В AC/DC ABB 1SFA619403R5021 | 27.10.2025 | 600 руб. | |
| ABB | Переключатель C2SS1-30B-20 2-х позиционный черный 2НО (45 градусов) с фиксацией IP66 ABB 1SFA619200R3026 | 27.10.2025 | 910 руб. | |
| ABB | Кнопка CP1-30R-11 красная без фиксации 1НО+1НЗ, IP66 ABB 1SFA619100R3071 | 27.10.2025 | 600 руб. | |
| ABB | Кнопка CP1-30G-11 зеленая без фиксации 1НО+1НЗ, IP66 ABB 1SFA619100R3072 | 27.10.2025 | 600 руб. | |
| ABB | Переключатель C2SS2-30B-11, 2 положения, черный, 1НО+1НЗ, 90 градусов, с фиксацией, IP66 ABB 1SFA619201R3076 | 27.10.2025 | 600 руб. | |
| ABB | ABB Кнопка "Грибок" CE4T-10R-02 с фиксацией, 2НЗ, отпускание поворотом, 40мм, IP66 ABB 1SFA619550R1051 | 27.10.2025 | 1 210 руб. | |
| ABB | Автоматический выключатель ABB S200 ЗР БОА (С) 6кА, S203 С50 ABB 2CDS253001R0504 | 27.10.2025 | 3 620 руб. | |
| ABB | ABB M3BP 355 MLA 4 IMB3/IM1001 3GBP#52410-ADG,037 Обязательное условие im V6 | 24.10.2025 | 7 696 500 руб. | |
| ABB | Трансформатор тока ABB CT PRO XT 50 2CSG225755R1101 | 15.10.2025 | 3 630 руб. | |
| ABB | ABB 1SFA894015R7000 | 14.10.2025 | 766 530 руб. | |
| ABB | реле контроля ABB CM-PFS.S 1SVR730824R9300 | 07.10.2025 | 8 580 руб. | |
| ABB | реле времени ABB CT-MFS.21S 1SVR730010R0200 | 07.10.2025 | 20 700 руб. | |
| ABB | ABB 2CDG110235R0011 | 06.10.2025 | 102 910 руб. | |
| ABB | ABB ACS880-04-725A-3 | 30.09.2025 | 3 745 280 руб. | |
| ABB | Преобразователь частоты ACS580-01-039A-4 | 29.09.2025 | 214 460 руб. | |
| ABB | ABB PSR25-600-70 11кВт 25А | 23.09.2025 | 27 120 руб. | |
| ABB | ABB PSR30-600-70 15кВт 30А | 23.09.2025 | 33 300 руб. | |
| ABB | ABB PSR45-600-70 22кВт 45А | 23.09.2025 | 44 830 руб. | |
| ABB | ABB PSR105-600-70 55кВт 105А | 23.09.2025 | 927 800 руб. | |
| ABB | ABB ACS580-01-073A-4 | 19.09.2025 | 325 140 руб. | |
| ABB | ABB 2TLA030050R0100 | 12.09.2025 | 24 290 руб. | |
| ABB | ABB 3AUA0000125508 | 11.09.2025 | 182 890 руб. | |
| ABB | ABB 3AXD50000201709 | 11.09.2025 | 13 990 руб. | |
| ABB | ABB 3AUA0000070398 | 11.09.2025 | 15 870 руб. | |
| ABB | ABB 3AXD50000037992 | 11.09.2025 | 118 720 руб. | |
| ABB | ABB 2TLA020046R0800 | 11.09.2025 | 5 250 руб. | |
| ABB | ABB 2TLA020051R5100 | 11.09.2025 | 16 390 руб. | |
| ABB | ABB 2TLA020051R5400 | 10.09.2025 | 13 720 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS253001R0504 | 20.08.2025 | 4 020 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS253001R0164 | 20.08.2025 | 2 790 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS253001R0204 | 20.08.2025 | 2 790 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS251001R0064 | 20.08.2025 | 850 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS251001R0164 | 20.08.2025 | 800 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS251001R0104 | 20.08.2025 | 590 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS252001R0164 | 20.08.2025 | 2 020 руб. | |
| ABB | ABB 2CSF204101R1630 | 20.08.2025 | 12 280 руб. | |
| ABB | ABB 2CSF202101R1630 | 20.08.2025 | 10 060 руб. | |
| ABB | ABB 2CDL210001R1060 | 20.08.2025 | 2 290 руб. | |
| ABB | ABB 2CDL220001R1058 | 20.08.2025 | 5 930 руб. | |
| ABB | ABB 1SAE351111R0140 | 20.08.2025 | 19 790 руб. | |
| ABB | ABB 2CDL100011R0011 | 20.08.2025 | 130 руб. | |
| ABB | ABB 2CDL200001R0001 | 20.08.2025 | 110 руб. | |
| ABB | ABB 2CDL230001R1012 | 20.08.2025 | 1 240 руб. | |
| ABB | ABB 3HAC044075-001 | 20.08.2025 | 22 490 руб. | |
| ABB | ABB OT63F3C 63A | 18.08.2025 | 5 680 руб. | |
| ABB | Реле минимального напряжения S2C-UA 230 AC, 2CSS200911R0005 ABB | 18.08.2025 | 8 490 руб. | |
| ABB | ABB OXP6X170 1SCA108224R1001 | 15.08.2025 | 800 руб. | |
| ABB | ABB OHB65J6E011-RUH 1SCA100233R1001 | 15.08.2025 | 4 370 руб. | |
| ABB | ABB OTZC13 1SCA022767R6910 | 15.08.2025 | 4 320 руб. | |
| ABB | ABB OT200E03C 1SCA022764R2920 | 15.08.2025 | 56 510 руб. | |
| ABB | ABB 1SCA105332R1001 | 15.08.2025 | 3 560 руб. | |
| ABB | ABB ABB 1SDA068059R1 | 13.08.2025 | 43 910 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS251001R0024 | 13.08.2025 | 1 190 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS251001R0064 | 13.08.2025 | 850 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS251001R0104 | 13.08.2025 | 590 руб. | |
| ABB | ABB 2CDS253001R0104 | 13.08.2025 | 2 670 руб. | |
| ABB | Трансформатор разделительной безопасности ABB TS40/12-24C 2CSM401043R0811 | 13.08.2025 | 6 190 руб. | |
| ABB | ABB ACS880-01-105A-3 | 12.08.2025 | 555 410 руб. | |
| ABB | ABB RZH30 30W | 11.08.2025 | 19 210 руб. | |
| ABB | ABB ACS80-01-145A-4 | 07.08.2025 | 544 110 руб. | |
| ABB | ABB 3GAA161997-HSK №3G1P184602102 | 06.08.2025 | 310 570 руб. | |
| ABB | Устройство плавного пуска PSTX142-600-70 75кВт 143А со встроенным байпасом ABB 1SFA898110R7000 | 04.08.2025 | 318 480 руб. | |
| ABB | Предохранитель OFAF3H630 630А тип gG, габарит-NH3. 500 В abb 1SCA022627R7160 | 24.07.2025 | 5 120 руб. | |
| ABB | Адаптер электронный REPL-02 арт 3AUA0000085536 ABB | 24.07.2025 | 124 570 руб. | |
| ABB | датчик безопасности ABB 2ТLA020046R0800 | 24.07.2025 | 4 970 руб. | |
| ABB | ABB PSR6-600-70 | 23.07.2025 | 25 020 руб. | |
| ABB | устройство плавного пуска ABB PSE72-600-70 37кВт 600В 72А (1SFA897107R7000) | 21.07.2025 | 148 480 руб. | |
| ABB | ABB 1SDA067775R1 | 18.07.2025 | 46 080 руб. | |
| ABB | ABB 3AUA0000058194 | 18.07.2025 | 481 040 руб. | |
| ABB | ABB 1SFA896115R7000 | 18.07.2025 | 155 590 руб. | |
| ABB | Датчик безопасности ABB 2TLA020051R5100 | 16.07.2025 | 17 590 руб. | |
| ABB | ABB DCS800-S02-0140-04 | 16.07.2025 | 1 303 790 руб. | |
| ABB | ABB ACS800-04-0100-3 | 11.07.2025 | 2 178 500 руб. | |
| ABB | ABB ACS800-04-0030-3 | 11.07.2025 | 977 060 руб. | |
| ABB | Привод частотный ABB ACS880-01-363A-3+B056+E200+K475 | 11.07.2025 | 1 887 900 руб. | |
| ABB | Привод частотный ABB ACS880-01-293A-3+B056+E200+K475 | 11.07.2025 | 1 583 070 руб. | |
| ABB | Привод частотный ABB ACS880-01-246A-3+B056+E200+K475 | 11.07.2025 | 1 412 180 руб. | |
| ABB | ABB ACS880-01-145A-3+P944 | 10.07.2025 | 680 020 руб. | |
| ABB | ABB ACS880-01-072A-3+P944 | 10.07.2025 | 431 800 руб. | |
| ABB | ABB ACS880-01-206A-3+P944 | 10.07.2025 | 962 530 руб. | |
| ABB | Панель управления базовая ABB ACS-BP-S 3AXD50000027338 | 09.07.2025 | 11 980 руб. | |
| ABB | Панель управления базовая ABB ACS-BP-S 3AXD50000027338 | 09.07.2025 | 11 980 руб. | |
| ABB | Кабель ABB 2TLA020056R2300 | 09.07.2025 | 10 460 руб. | |
| ABB | РЕЛЕ ПРОМЕЖ ПЕРЕМЕН ABB CR-M024AC4 | 09.07.2025 | 2 020 руб. | |
| ABB | Преобразователь ABB ACS880-104-0810A-5+C172+C183+E205+G304 | 09.07.2025 | 9 035 890 руб. | |
| ABB | ABB 3BHE016113R0110 | 09.07.2025 | 523 510 руб. | |
| ABB | Модуль ABB 3BHB017688R0001 | 09.07.2025 | 878 440 руб. | |
| ABB | модуль ABB 3BHE016113R0110 | 09.07.2025 | 523 510 руб. | |
| ABB | ABB 3BHB015946R0010 | 09.07.2025 | 554 570 руб. | |
| ABB | ABB 3BHB024772R0001 | 09.07.2025 | 545 700 руб. | |
| ABB | ABB 3BHL000606P0001 | 09.07.2025 | 301 690 руб. | |
| ABB | ABB 1SBH143001R8140 | 09.07.2025 | 32 280 руб. | |
| ABB | Выключатель автоматический ABB 2CDS212001R0014 | 08.07.2025 | 4 620 руб. | |
| ABB | ABB 1SBL136001R2101 | 08.07.2025 | 6 190 руб. | |
| ABB | Контактор ABB AF400-30-11 1SFL577001R7011 | 03.07.2025 | 171 930 руб. | |
| ABB | ABB PSR16-600-70 | 02.07.2025 | 22 590 руб. | |
| ABB | Предохранитель 160А 1YMB761238M4811 ABB | 02.07.2025 | 130 880 руб. | |
| ABB | Предохранитель 100А 1YMB761233M4811 ABB | 02.07.2025 | 122 010 руб. | |
| ABB | Частотно - регулируемый привод ABB ACS880-01-206A | 01.07.2025 | 898 110 руб. | |
| ABB | Преобразователь частоты ABB ACS580-01-05A7-4 | 27.06.2025 | 63 040 руб. | |
| ABB | Преобразователь частоты ABB ACS580-01-02A7-4 | 27.06.2025 | 56 380 руб. | |
| ABB | ABB ACS800 RPBA-01 | 25.06.2025 | 153 130 руб. | |
| ABB | ABB ACS800 RTAC-01 64610805 | 25.06.2025 | 156 450 руб. | |
| ABB | ABB MS165-65 25кА Автоматический выключатель с регулир. тепловой защитой 52А-65А 1SAM451000R1017 | 24.06.2025 | 18 360 руб. | |
| ABB | ABB MS165-54 25кА Автоматический выключатель с регулир. тепловой защитой 40А-54А класс тепл. Расцепи 1SAM451000R1016 | 24.06.2025 | 19 990 руб. | |
| ABB | Реле контроля напряжения трехфазного питания CM-MPS.21S apm.1SVR730885R3300 | 19.06.2025 | 26 930 руб. | |
| ABB | Автоматический выключатель ABB 2CCS883001R0824 | 17.06.2025 | 70 180 руб. | |
| ABB | ABB DSC 800-S02-0350-05 | 17.06.2025 | 1 649 760 руб. | |
| ABB | ABB ACS880-01-156A-5 90 kW | 17.06.2025 | 1 181 360 руб. | |
| ABB | Софтстартер ABB PSR45-600-70 22кВт 400В ABB 1SFA896111R7000 | 16.06.2025 | 85 010 руб. | |
| ABB | ABB FPNO-21 3AXD50000192779 | 16.06.2025 | 44 510 руб. | |
| ABB | ABB СА5-10 1НО | 11.06.2025 | 610 руб. | |
| ABB | ABB СА5-01 1Н3 | 11.06.2025 | 510 руб. | |
| ABB | Устройство плавного пуска PSTX105-600-70 ABB | 11.06.2025 | 341 340 руб. | |
| ABB | ABB ACS355-03E-23A1-4 | 11.06.2025 | 152 950 руб. | |
| ABB | ABB ACS355-03E-15A6-4 | 11.06.2025 | 121 100 руб. | |
| ABB | УПП ABB PSR45-600-70 | 09.06.2025 | 43 140 руб. | |
| ABB | Частотный преобразователь ABB ACS880-01032A-3 | 06.06.2025 | 239 460 руб. | |
| ABB | Адаптер ABB FPBA-01 | 06.06.2025 | 21 990 руб. | |
| ABB | ABB M2BAX 355 SMA | 05.06.2025 | 6 906 030 руб. | |
| ABB | Частотный преобразователь ABB ACS355-03E-23A1-4 | 03.06.2025 | 154 300 руб. | |
| ABB | Частотный преобразователь ABB ACS355-03E-15A6-4 | 03.06.2025 | 122 450 руб. | |
| ABB | Выключатель автоматический 25А 3П трехполюсный SH203 C 25 ABB 2CDS213001R0254 | 02.06.2025 | 1 870 руб. | |
| ABB | Выключатель автоматический 1-полюсный 25А С S201P 25кА (S201P C25) ABB, 2CDS281001R0254 | 02.06.2025 | 6 110 руб. | |
| ABB | Выключатель автоматический 1-полюсный 16А С S201P 25кА (S201P C16) ABB, 2CDS281001R0164 | 02.06.2025 | 5 080 руб. | |
| ABB | Выключатель автоматический 1-полюсный 10А С S201P 25кА (S201P C10) ABB, 2CDS281001R0104 | 02.06.2025 | 5 080 руб. | |
| ABB | ABB 3gaa082002 | 02.06.2025 | 52 890 руб. | |
| ABB | реле ABB 2TLA010026R0500 | 02.06.2025 | 42 200 руб. | |
| ABB | ABB 1SVR508100R0000 | 02.06.2025 | 7 340 руб. | |
| ABB | ABB 3BSE011180R1 | 02.06.2025 | 5 896 220 руб. | |
| ABB | ABB 3BSE020419R1 | 02.06.2025 | 1 352 660 руб. | |
| ABB | ABB 3BSE012545R1 | 02.06.2025 | 628 640 руб. | |
| ABB | ABB 3BSE004772R1 | 02.06.2025 | 598 290 руб. | |
| ABB | ABB 3BSE018283R1 | 02.06.2025 | 251 460 руб. | |
| ABB | ABB DCS502B0050-41-21P1000 | 02.06.2025 | 1 183 580 руб. | |
