Устройства плавного пуска Danfoss VLT MCD 600
По этому оборудованию вас может проконсультировать специалист:
Основные характеристики
Устройство плавного пуска обеспечивает высокую производительность оборудования, работающего с фиксированной скоростью Устройство плавного пуска VLT® MCD 600 сочетает в себе новейшие передовые средства управления и защиты с усовершенствованным интеллектуальным управлением для обеспечения наивысших эксплуатационных характеристик оборудования, работающего с фиксированной скоростью. MCD 600 обеспечивает уникальную гибкость при установке благодаря широкому выбору дополнительных плат последовательного интерфейса и Ethernet, специализированных смарт-карт и поддержке восьми языков. Встроенный байпас обеспечивает чрезвычайно высокую эффективность и работу без гармонических искажений на максимальной скорости, снижая потребление энергии и требуемую холодопроизводительность. Значительно проще стало использование данного оборудования благодаря новым возможностям, таким как функция очистки насоса, режим PowerThrough и планирование по календарю/времени. Кроме того, усовершенствованная защита обеспечивает более продолжительное время безотказной работы. |
MCD6-xxxxB-T5 | ~ 200 - 525 В (± 10 %) |
MCD6-xxxxВ-T7 | ~ 380 - 690 В (± 10 %) (только для систем с соединением звездой с заземленным нулем) |
MCD6-xxxx-T7 | ~ 380 - 600 В (± 10 %) (при соединении треугольником) |
Управляющее напряжение (клеммы A8,A9) | |
---|---|
CV1 (A8, A8) | 24 В ~/= (± 20 %) |
CV2 (A8, A9) | ~ 110 - 120 В (+ 10 % / - 15 %) |
CV2 (A8, A9) | ~ 220 - 240 В (+ 10 % / - 15 %) |
Частота питающей сети | 50/60 Гц (± 10 %) |
Коэффициент реактивной мощности (cos φ) | Близкий к единице (>0,98) |
Номинальное напряжение изоляции относительно земли | ~ 690 В |
Номинальное допустимое импульсное напряжение | 6 кВ |
Обозначение формы | Полупроводниковое устройство пуска двигателей с байпасной или прямой схемой формы 1 |
Устойчивость к короткому замыканию
Совместимость с полупроводниковыми предохранителями HRC | Тип 2 |
Совместимость с полупроводниковыми предохранителями HRC | Тип 1 |
MCD600-0021B...0215B | ожидаемый ток 65 кА |
MCD600-0245C | ожидаемый ток 85 кA |
MCD6-0245C ... MCD6-0579C | ожидаемый ток 100 кA |
Электромагнитная совместимость (в соответствии с директивой EU 89/336/EEC) | |
---|---|
EMC излучение (клеммы 13 и 14) | IEC 60947-4-2 Класс B, регистр Лойда № 1 Спецификация |
EMC устойчивость | IEC 60947-4-2 |
Выходы | |
Релейные выходы | 10A при ~ 250 В, резистивная нагрузка, 5 A при ~ 250 В ток 15 А, коэф. мощн. 0,3 |
Программируемые выходы | |
Реле A (13, 14) | Нормально разомкнутый контакт |
Реле B (21, 22, 23) | Переключающий контакт |
Реле C (33, 34) | Нормально разомкнутый контакт |
Аналоговый выход (07, 08) | 0 – 20 мА или 4 – 20 мА (выбирается) |
Максимальная нагрузка | 600 Ом (= 12 В при 20 мА) (точность ± 5 %) |
Выход 24 В постоянного тока (16,08) Максимальная нагрузка | 200 мА (точность ± 10 %) |
Характеристики окружающей среды | |
Степень защиты MCD6-0020B ~ MCD6-0129B | IP 20 |
Степень защиты MCD6-0144B ~ MCD6-0579C | IP 00 |
Рабочая температура | от -10 °C до 60 °C, выше 40 °C с пониженной нагрузкой |
Температура хранения | от -25 °C до + 60 °C |
Рабочая высота над уровнем моря | 0–1000 м, свыше 1000 м с пониженной нагрузкой |
Влажность | относительная влажности от 5 % до 95 % |
Степень загрязнения | Степень загрязнения 3 |
Тепловыделение | |
при пуске | 4,5 Вт на Ампер |
Расшифровка кодов УПП MCD 600
Danfoss MCD 600
Модель | Описание | Заказной номер |
---|---|---|
136G7336 | Устройство плавного пуска 11 кВт, 20 А, Uупр.=24В AC/DC | MCD60020BT5S1X20CV1 |
136G7346 | Устройство плавного пуска 11 кВт, 20 А, Uупр.=220-240В AC | MCD60020BT5S1X20CV2 |
136G8758 | Устройство плавного пуска 18,5 кВт, 34 А, Uупр.=24В AC/DC | MCD60034BT5S1X20CV1 |
136G8759 | Устройство плавного пуска 18,5 кВт, 34 А, Uупр.=220-240В AC | MCD60034BT5S1X20CV2 |
136G7337 | Устройство плавного пуска 22 кВт, 42 А, Uупр.=24В AC/DC | MCD60042BT5S1X20CV1 |
136G7347 | Устройство плавного пуска 22 кВт, 42 А, Uупр.=220-240В AC | MCD60042BT5S1X20CV2 |
136G8762 | Устройство плавного пуска 30 кВт, 63 А, Uупр.=24В AC/DC | MCD60063BT5S1X20CV1 |
136G8763 | Устройство плавного пуска 30 кВт, 63 А, Uупр.=220-240В AC | MCD60063BT5S1X20CV2 |
136G7338 | Устройство плавного пуска 37 кВт, 69 А, Uупр.=24В AC/DC | MCD60069BT5S1X20CV1 |
136G7348 | Устройство плавного пуска 37 кВт, 69 А, Uупр.=220-240В AC | MCD60069BT5S1X20CV2 |
136G7339 | Устройство плавного пуска 45 кВт, 86 А, Uупр.=24В AC/DC | MCD60086BT5S1X20CV1 |
136G7349 | Устройство плавного пуска 45 кВт, 86 А, Uупр.=220-240В AC | MCD60086BT5S1X20CV2 |
136G8766 | Устройство плавного пуска 55 кВт, 108 А, Uупр.=24В AC/DC | MCD60108BT5S1X20CV1 |
136G8768 | Устройство плавного пуска 55 кВт, 108 А, Uупр.=220-240В AC | MCD60108BT5S1X20CV2 |
136G7340 | Устройство плавного пуска 60 кВт, 129 А, Uупр.=24В AC/DC | MCD60129BT5S1X20CV1 |
136G7350 | Устройство плавного пуска 60 кВт, 129 А, Uупр.=220-240В AC | MCD60129BT5S1X20CV2 |
136G8773 | Устройство плавного пуска 75 кВт, 144 А, Uупр.=24В AC/DC | MCD60144BT5S2X00CV1 |
136G8774 | Устройство плавного пуска 75 кВт, 144 А, Uупр.=220-240В AC | MCD60144BT5S2X00CV2 |
136G7341 | Устройство плавного пуска 90 кВт, 171 А, Uупр.=24В AC/DC | MCD60171BT5S2X00CV1 |
136G7351 | Устройство плавного пуска 90 кВт, 171 А, Uупр.=220-240В AC | MCD60171BT5S2X00CV2 |
136G8778 | Устройство плавного пуска 110 кВт, 194 А, Uупр.=24В AC/DC | MCD60194BT5S2X00CV1 |
136G8779 | Устройство плавного пуска 110 кВт, 287 А, Uупр.=220-240В AC | MCD60287BT5S2X00CV2 |
136G7343 | Устройство плавного пуска 160 кВт, 323 А, Uупр.=24В AC/DC | MCD60323BT5S2X00CV1 |
136G7353 | Устройство плавного пуска 160 кВт, 323 А, Uупр.=220-240В AC | MCD60323BT5S2X00CV2 |
136G8792 | Устройство плавного пуска 220 кВт, 410 А, Uупр.=24В AC/DC | MCD60410BT5S2X00CV1 |
136G8794 | Устройство плавного пуска 220 кВт, 410 А, Uупр.=220-240В AC | MCD60410BT5S2X00CV2 |
136G7344 | Устройство плавного пуска 260 кВт, 527 А, Uупр.=24В AC/DC | MCD60527BT5S2X00CV1 |
136G7354 | Устройство плавного пуска 30 кВт, 527 А, Uупр.=220-240В AC | MCD60527BT5S2X00CV2 |
136G7345 | Устройство плавного пуска 315 кВт, 579 А, Uупр.=24В AC/DC | MCD60579BT5S2X00CV1 |
136G7355 | Устройство плавного пуска 315 кВт, 579 А, Uупр.=220-240В AC | MCD60579BT5S2X00CV2 |
Оплата осуществляется по безналичному расчету.
Мы работаем с любым видом и способом доставки, который удобен покупателю. Используем проверенные транспортные компании.
Деловые линии, CDEK, DIMEX. Можем отправить продукцию и другой, удобной для вас службой.
Возможно, вас заинтересуют:
Напишите нам
Свяжитесь с нами прямо сейчас и получите подробную информацию о товаре.